Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Benihana Las Vegas | The Strip | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| STK Las Vegas | The Strip | Daily 2:30–5:30 bar and bistro | Drink+food |
| El Segundo Sol | The Strip | Sun–Thu 3–6 bar | Drink+food |
| RPM Italian Las Vegas | The Strip | Weekdays 3–5 bar | Drink+food |
| KJ's Social | Arts District | Daily 4–7 Social Hour | Drink+food |
| Audio Bar | Arts District | Mon–Thu 5–7 | Window only |
| Palate | Arts District | Wed–Fri 3–6 | Window only |
| 18bin | Arts District | Thu–Sun 5–8 (open days) | Window only |
| Chart House Las Vegas | Downtown | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| The Golden Tiki | Chinatown | Daily 4–7 | Window only |
| T-Bones Chophouse | Summerslin | Sun–Thu 4–6 bar and patio | Window only |
| Más Por Favor | Chinatown | Daily 3–6 | Window only |
| Hearthstone Kitchen & Cellar | Summerslin | Mon–Thu 4–6 | Drink+food |
| Honey Salt | Summerslin | Mon–Fri 3–6 bar, lounge, patio | Drink+food |
